Paneles solares elevados de marca Tier 1, 580-600Wp, precio de 1000w
artículo | valor |
Lugar de origen | Porcelana |
Nombre de la marca | RESUCITADO |
Número de modelo | RSM120-8-580-600BMDG |
Tamaño de celda | 210mmx210mm |
Tipo | PERC, media celda, BIPV |
Dimensiones del panel | 2172*1303*35mm |
Eficiencia del panel | 21,2% |
Certificado | CE TUV IEC |
Garantía | 30 años de garantía |
Potencia nominal en Watts-Pmax(Wp) | 580-600 |
Corriente de potencia máxima-Impp(A) | 17.05-17.25 |
Voltaje de potencia máxima-Vmpp(V) | 34.04-34.8 |
Corriente de cortocircuito-Isc(A) | 18.06-18.26 |
Voltaje de circuito abierto-Voc(V) | 40,90-41,70 |
superestrato | Vidrio ARC templado de alta transmisión, bajo contenido de hierro |
sustrato | Vidrio templado |
Marco | Aleación de aluminio anodizado tipo 6005-2T6, color plata |
cables | 4,0 mm² (12 AWG), positivo (+) 350 mm, negativo (-) 230 mm |
Bienvenido a nuestra tienda Ali (https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) para más productos y precios de referencia.