Panel solar marco negro 425W Trina Solar De09R.08 430W Panel solar 435W
Características eléctricas | |||||
Potencia máxima (Pmax/W) | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 |
Voltaje a máxima potencia (Vmp/V) | 41,7 | 42.0 | 42.2 | 42.3 | 42,5 |
Corriente a máxima potencia (Imp/A) | 9,94 | 10.01 | 10.08 | 10.17 | 10.24 |
Voltaje de circuito abierto (Voc/V) | 50.0 | 50.1 | 50.2 | 50.3 | 10.24 |
Corriente de cortocircuito (lsc/aA) | 10.55 | 10.58 | 10.61 | 10.64 | 10.24 |
Eficiencia del módulo (%) | 20.8 | 21.0 | 21.3 | 21,5 | 10.24 |
Bienvenido a nuestra tienda Ali (https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) para más productos y precios de referencia.